266 decline codes across 19 payment processors, categorized with recovery strategies to help you recover failed payments.
266
Decline Codes
19
Payment Processors
5
Categories
32%
Recoverable
Showing 266 of 266 decline codes
| Code | PSP | Description | Category | Status |
|---|---|---|---|---|
| insufficient_funds | Stripe | Insufficient funds in account | Soft Decline | Recoverable |
| processing_error | Stripe | Processing error at issuer | Soft Decline | Recoverable |
| try_again_later | Stripe | Issuer temporarily unable to process | Soft Decline | Recoverable |
| card_velocity_exceeded | Stripe | Too many transactions on card in short period | Soft Decline | Recoverable |
| generic_decline | Stripe | Generic decline — issuer gave no specific reason | Soft Decline | Recoverable |
| do_not_honor | Stripe | Issuer declined without specific reason | Soft Decline | Recoverable |
| issuer_not_available | Stripe | Issuer system temporarily unavailable | Soft Decline | Recoverable |
| reenter_transaction | Stripe | Issuer requests re-entry of transaction | Soft Decline | Recoverable |
| withdrawal_count_limit_exceeded | Stripe | Customer exceeded withdrawal count limit | Soft Decline | Recoverable |
| expired_card | Stripe | Card has expired | Hard Decline | Non-recoverable |
| incorrect_cvc | Stripe | CVC number is incorrect | Hard Decline | Non-recoverable |
| incorrect_number | Stripe | Card number is incorrect | Hard Decline | Non-recoverable |
| incorrect_zip | Stripe | ZIP code failed verification | Hard Decline | Non-recoverable |
| invalid_cvc | Stripe | CVC number is invalid | Hard Decline | Non-recoverable |
| invalid_expiry_month | Stripe | Expiration month is invalid | Hard Decline | Non-recoverable |
| invalid_expiry_year | Stripe | Expiration year is invalid | Hard Decline | Non-recoverable |
| invalid_number | Stripe | Card number is not a valid credit card number | Hard Decline | Non-recoverable |
| authentication_required | Stripe | Card requires 3D Secure authentication | Authentication | Non-recoverable |
| approve_with_id | Stripe | Payment cannot be authorized — customer must contact issuer | Authentication | Non-recoverable |
| call_issuer | Stripe | Customer must contact card issuer | Authentication | Non-recoverable |
| card_not_supported | Stripe | Card does not support this type of purchase | Hard Decline | Non-recoverable |
| currency_not_supported | Stripe | Card does not support the specified currency | Hard Decline | Non-recoverable |
| do_not_try_again | Stripe | Issuer has permanently blocked this transaction | Hard Decline | Non-recoverable |
| new_account_information_available | Stripe | Card has been renewed — customer should update payment info | Hard Decline | Non-recoverable |
| no_action_taken | Stripe | Issuer could not process for unknown reason | Hard Decline | Non-recoverable |
| not_permitted | Stripe | Payment not permitted — customer should contact issuer | Hard Decline | Non-recoverable |
| restricted_card | Stripe | Card has been restricted by issuer | Hard Decline | Non-recoverable |
| revocation_of_all_authorizations | Stripe | All authorizations revoked by cardholder | Hard Decline | Non-recoverable |
| revocation_of_authorization | Stripe | Authorization revoked by cardholder | Hard Decline | Non-recoverable |
| security_violation | Stripe | Security violation detected | Hard Decline | Non-recoverable |
| service_not_allowed | Stripe | Service not allowed for this card | Hard Decline | Non-recoverable |
| stop_payment_order | Stripe | Cardholder requested stop on payment | Hard Decline | Non-recoverable |
| transaction_not_allowed | Stripe | Transaction type not allowed for this card | Hard Decline | Non-recoverable |
| fraudulent | Stripe | Payment flagged as fraudulent | Fraud | Non-recoverable |
| merchant_blacklist | Stripe | Card is on merchant fraud blacklist | Fraud | Non-recoverable |
| stolen_card | Stripe | Card reported stolen | Fraud | Non-recoverable |
| lost_card | Stripe | Card reported lost | Fraud | Non-recoverable |
| pickup_card | Stripe | Card ordered confiscated by issuer | Fraud | Non-recoverable |
| invalid_account | Stripe | Account is invalid or closed | Technical | Non-recoverable |
| testmode_decline | Stripe | Test mode decline code | Technical | Non-recoverable |
| Refused | Adyen | Generic refusal — often temporary issuer decline | Soft Decline | Recoverable |
| Not Enough Balance | Adyen | Insufficient funds on the card | Soft Decline | Recoverable |
| Acquirer Error | Adyen | Temporary acquirer-side error | Soft Decline | Recoverable |
| Issuer Unavailable | Adyen | Issuer system temporarily unavailable | Soft Decline | Recoverable |
| Try Again Later | Adyen | Temporary failure, try again later | Soft Decline | Recoverable |
| Not enough balance | Adyen | Insufficient funds (lowercase variant) | Soft Decline | Recoverable |
| Transaction Not Permitted | Adyen | Transaction not permitted — may be temporary restriction | Soft Decline | Recoverable |
| Withdrawal Amount Exceeded | Adyen | Withdrawal amount limit exceeded | Soft Decline | Recoverable |
| Acquirer Fraud | Adyen | Acquirer flagged as possible fraud — may be retried | Soft Decline | Recoverable |
| Pin Tries Exceeded | Adyen | Too many PIN attempts — temporary lockout | Soft Decline | Recoverable |
| Expired Card | Adyen | Card has expired | Hard Decline | Non-recoverable |
| CVC Declined | Adyen | CVC/CVV code was declined | Hard Decline | Non-recoverable |
| Restricted Card | Adyen | Card is restricted for this type of transaction | Hard Decline | Non-recoverable |
| 3D Not Authenticated | Adyen | 3D Secure authentication failed or not completed | Hard Decline | Non-recoverable |
| Shopper Cancelled | Adyen | Shopper cancelled the transaction | Hard Decline | Non-recoverable |
| Online Pin Required | Adyen | Online PIN verification required | Hard Decline | Non-recoverable |
| Referral | Adyen | Issuer requires manual referral — customer must contact bank | Hard Decline | Non-recoverable |
| Authentication Required | Adyen | Strong customer authentication required | Hard Decline | Non-recoverable |
| Declined Non Generic | Adyen | Non-generic decline — customer should contact issuer | Hard Decline | Non-recoverable |
| Issuer Suspected Fraud | Adyen | Issuer suspects fraud — customer must verify with bank | Hard Decline | Non-recoverable |
| Fraud | Adyen | Transaction flagged as fraud | Technical | Non-recoverable |
| Card Stolen | Adyen | Card reported stolen | Technical | Non-recoverable |
| Blocked Card | Adyen | Card is blocked | Technical | Non-recoverable |
| Invalid Card Number | Adyen | Card number is invalid | Technical | Non-recoverable |
| Not Submitted | Adyen | Transaction not submitted to acquirer | Technical | Non-recoverable |
| Revocation Of Auth | Adyen | Authorization has been revoked | Technical | Non-recoverable |
| Card Lost | Adyen | Card reported lost | Technical | Non-recoverable |
| Invalid Amount | Adyen | Transaction amount is invalid | Technical | Non-recoverable |
| Invalid Pin | Adyen | PIN is invalid | Technical | Non-recoverable |
| No Contract Found | Adyen | No recurring contract found for this shopper | Technical | Non-recoverable |
| 2000 | Braintree | Do Not Honor — generic issuer decline | Soft Decline | Recoverable |
| 2001 | Braintree | Insufficient Funds | Soft Decline | Recoverable |
| 2002 | Braintree | Limit Exceeded | Soft Decline | Recoverable |
| 2003 | Braintree | Cardholder Activity Limit Exceeded | Soft Decline | Recoverable |
| 2038 | Braintree | Processor Declined — generic processor decline | Soft Decline | Recoverable |
| 2046 | Braintree | Declined — generic decline | Soft Decline | Recoverable |
| 2047 | Braintree | Call Issuer — update card or retry | Soft Decline | Recoverable |
| 2053 | Braintree | Card reported as lost or stolen (soft) | Soft Decline | Recoverable |
| 2057 | Braintree | Issuer or cardholder has placed a restriction on the card | Soft Decline | Recoverable |
| 2004 | Braintree | Expired Card | Hard Decline | Non-recoverable |
| 2005 | Braintree | Invalid Credit Card Number | Hard Decline | Non-recoverable |
| 2006 | Braintree | Invalid Expiration Date | Hard Decline | Non-recoverable |
| 2007 | Braintree | No Account | Hard Decline | Non-recoverable |
| 2010 | Braintree | Card Issuer Declined CVV | Hard Decline | Non-recoverable |
| 2012 | Braintree | Card Not Activated | Hard Decline | Non-recoverable |
| 2016 | Braintree | Duplicate Transaction | Hard Decline | Non-recoverable |
| 2044 | Braintree | Decline — customer requested stop of specific recurring | Hard Decline | Non-recoverable |
| 2048 | Braintree | Invalid Amount | Hard Decline | Non-recoverable |
| 2049 | Braintree | Invalid SKU Number | Hard Decline | Non-recoverable |
| 2074 | Braintree | PayPal — 3D Secure authentication required | Authentication | Non-recoverable |
| 2015 | Braintree | Transaction Not Allowed | Technical | Non-recoverable |
| 2059 | Braintree | Suspected Fraud | Fraud | Non-recoverable |
| 2014 | Braintree | Processor Declined — possible fraud detected | Fraud | Non-recoverable |
| 2043 | Braintree | Fraud — stolen card | Fraud | Non-recoverable |
| 2060 | Braintree | Fraud Security Violation | Fraud | Non-recoverable |
| 2062 | Braintree | Invalid/Non-existent Account — Fraud | Fraud | Non-recoverable |
| gateway_fraud | Braintree | Gateway rejected — fraud | Fraud | Non-recoverable |
| gateway_avs | Braintree | Gateway rejected — AVS mismatch | Hard Decline | Non-recoverable |
| gateway_cvv | Braintree | Gateway rejected — CVV mismatch | Hard Decline | Non-recoverable |
| gateway_duplicate | Braintree | Gateway rejected — duplicate transaction | Hard Decline | Non-recoverable |
| gateway_risk_threshold | Braintree | Gateway rejected — risk threshold exceeded | Fraud | Non-recoverable |
| gateway_three_d_secure | Braintree | Gateway rejected — 3D Secure required | Authentication | Non-recoverable |
| 05 | Worldpay | Do not honour — most common, often temporary | Soft Decline | Recoverable |
| 30 | Worldpay | Format error — temporary processing issue | Soft Decline | Recoverable |
| 51 | Worldpay | Insufficient funds | Soft Decline | Recoverable |
| 61 | Worldpay | Exceeds withdrawal limit | Soft Decline | Recoverable |
| 65 | Worldpay | Activity count limit exceeded | Soft Decline | Recoverable |
| 82 | Worldpay | Timeout — temporary processing issue | Soft Decline | Recoverable |
| 91 | Worldpay | Issuer unavailable — temporary | Soft Decline | Recoverable |
| 96 | Worldpay | System malfunction — temporary | Soft Decline | Recoverable |
| 33 | Worldpay | Expired card | Hard Decline | Non-recoverable |
| 54 | Worldpay | Expired card | Hard Decline | Non-recoverable |
| 55 | Worldpay | Incorrect PIN | Hard Decline | Non-recoverable |
| 57 | Worldpay | Transaction not permitted to cardholder | Hard Decline | Non-recoverable |
| 12 | Worldpay | Invalid transaction | Technical | Non-recoverable |
| 13 | Worldpay | Invalid amount | Technical | Non-recoverable |
| 14 | Worldpay | Invalid card number | Technical | Non-recoverable |
| 34 | Worldpay | Suspected fraud | Fraud | Non-recoverable |
| 36 | Worldpay | Restricted card | Technical | Non-recoverable |
| 41 | Worldpay | Lost card | Fraud | Non-recoverable |
| 43 | Worldpay | Stolen card | Fraud | Non-recoverable |
| 62 | Worldpay | Restricted card | Technical | Non-recoverable |
| insufficient_funds | Shopify | Insufficient funds | Soft Decline | Recoverable |
| card_declined | Shopify | Generic card decline | Soft Decline | Recoverable |
| processing_error | Shopify | Processing error | Soft Decline | Recoverable |
| do_not_honor | Shopify | Issuer declined | Soft Decline | Recoverable |
| expired_card | Shopify | Card expired | Hard Decline | Non-recoverable |
| authentication_required | Shopify | 3DS required | Hard Decline | Non-recoverable |
| call_issuer | Shopify | Customer must call issuer | Hard Decline | Non-recoverable |
| invalid_card_number | Shopify | Invalid card number | Technical | Non-recoverable |
| stolen_card | Shopify | Card reported stolen | Technical | Non-recoverable |
| denied | PayPal | Generic denial — often temporary | Soft Decline | Recoverable |
| INSTRUMENT_DECLINED | PayPal | Payment instrument declined — may be temporary | Soft Decline | Recoverable |
| INSUFFICIENT_FUNDS | PayPal | Insufficient funds in account | Soft Decline | Recoverable |
| TRANSACTION_REFUSED | PayPal | Transaction refused — generic, often temporary | Soft Decline | Recoverable |
| PAYMENT_DENIED | PayPal | Payment denied — generic denial | Soft Decline | Recoverable |
| INTERNAL_SERVICE_ERROR | PayPal | PayPal internal service error — temporary | Soft Decline | Recoverable |
| PAYER_ACTION_REQUIRED | PayPal | Payer needs to take action in their PayPal account | Hard Decline | Non-recoverable |
| CARD_EXPIRED | PayPal | Card on file has expired | Hard Decline | Non-recoverable |
| CREDIT_CARD_CVV_CHECK_FAILED | PayPal | Credit card CVV verification failed | Authentication | Non-recoverable |
| ADDRESS_MISMATCH | PayPal | Billing address mismatch | Authentication | Non-recoverable |
| FUNDING_SOURCE_ALREADY_EXISTS | PayPal | Funding source already exists — customer must resolve | Hard Decline | Non-recoverable |
| INVALID_CARD_NUMBER | PayPal | Card number is invalid | Technical | Non-recoverable |
| COMPLIANCE_VIOLATION | PayPal | Transaction violates compliance rules | Technical | Non-recoverable |
| CURRENCY_NOT_ALLOWED | PayPal | Currency is not allowed for this transaction | Technical | Non-recoverable |
| DUPLICATE_TRANSACTION | PayPal | Duplicate transaction detected | Technical | Non-recoverable |
| insufficient_funds | Recurly | Insufficient funds | Soft Decline | Recoverable |
| declined | Recurly | Generic decline | Soft Decline | Recoverable |
| do_not_honor | Recurly | Do not honor | Soft Decline | Recoverable |
| processing_error | Recurly | Processing error | Soft Decline | Recoverable |
| try_again_later | Recurly | Try again later | Soft Decline | Recoverable |
| exceeds_limit | Recurly | Exceeds daily limit | Soft Decline | Recoverable |
| bank_error | Recurly | Bank processing error | Soft Decline | Recoverable |
| expired_card | Recurly | Card expired | Hard Decline | Non-recoverable |
| cvv_error | Recurly | CVV verification failed | Hard Decline | Non-recoverable |
| call_issuer | Recurly | Customer must call issuer | Hard Decline | Non-recoverable |
| restricted | Recurly | Restricted card | Hard Decline | Non-recoverable |
| transaction_not_allowed | Recurly | Transaction not allowed | Hard Decline | Non-recoverable |
| card_not_activated | Recurly | Card not activated | Hard Decline | Non-recoverable |
| not_permitted | Recurly | Transaction not permitted | Hard Decline | Non-recoverable |
| invalid_number | Recurly | Invalid card number | Technical | Non-recoverable |
| pickup_card | Recurly | Pick up card | Technical | Non-recoverable |
| lost_card | Recurly | Lost card | Technical | Non-recoverable |
| stolen_card | Recurly | Stolen card | Technical | Non-recoverable |
| fraud_suspected | Recurly | Fraud suspected | Technical | Non-recoverable |
| invalid_merchant | Recurly | Invalid merchant | Technical | Non-recoverable |
| Decline | Nuvei | Generic decline — gateway gave no specific reason | Soft Decline | Recoverable |
| Insufficient Funds | Nuvei | Insufficient funds in cardholder account | Soft Decline | Recoverable |
| Do Not Honor | Nuvei | Issuer declined without specific reason | Soft Decline | Recoverable |
| Card Declined | Nuvei | Card declined — no further details provided | Soft Decline | Recoverable |
| Exceeds Limit | Nuvei | Transaction exceeds card spending limit | Soft Decline | Recoverable |
| Processor Decline | Nuvei | Processor declined the transaction — may be temporary | Soft Decline | Recoverable |
| Invalid Transaction | Nuvei | Transaction is not valid for this card or account | Hard Decline | Non-recoverable |
| Expired Card | Nuvei | Card has expired — customer must update payment method | Hard Decline | Non-recoverable |
| Restricted Card | Nuvei | Card has been restricted by issuer | Hard Decline | Non-recoverable |
| Transaction Not Permitted | Nuvei | Transaction type not permitted for this card | Hard Decline | Non-recoverable |
| Invalid Card Number | Nuvei | Card number is invalid — cannot be retried | Technical | Non-recoverable |
| Lost Card | Nuvei | Card reported lost — do not retry | Fraud | Non-recoverable |
| Stolen Card | Nuvei | Card reported stolen — do not retry | Fraud | Non-recoverable |
| Security Violation | Nuvei | Security violation detected — terminal failure | Fraud | Non-recoverable |
| Suspected Fraud | Nuvei | Transaction flagged as suspected fraud | Fraud | Non-recoverable |
| declined | Paddle | Generic decline | Soft Decline | Recoverable |
| insufficient_funds | Paddle | Insufficient funds | Soft Decline | Recoverable |
| do_not_honor | Paddle | Do not honor | Soft Decline | Recoverable |
| processing_error | Paddle | Processing error | Soft Decline | Recoverable |
| bank_refusal | Paddle | Bank refused transaction | Soft Decline | Recoverable |
| velocity_exceeded | Paddle | Too many attempts | Soft Decline | Recoverable |
| expired_card | Paddle | Card expired | Hard Decline | Non-recoverable |
| card_not_supported | Paddle | Card not supported | Hard Decline | Non-recoverable |
| currency_not_supported | Paddle | Currency not supported | Hard Decline | Non-recoverable |
| authentication_required | Paddle | 3DS authentication required | Hard Decline | Non-recoverable |
| restricted_card | Paddle | Restricted card | Hard Decline | Non-recoverable |
| invalid_card | Paddle | Invalid card | Technical | Non-recoverable |
| fraud | Paddle | Fraud detected | Technical | Non-recoverable |
| stolen_card | Paddle | Stolen card | Technical | Non-recoverable |
| lost_card | Paddle | Lost card | Technical | Non-recoverable |
| insufficient_funds | GoCardless | The customer's bank account had insufficient funds — most common DD failure | Soft Decline | Recoverable |
| refer_to_payer | GoCardless | Bank wants the payer to resolve the issue directly | Hard Decline | Non-recoverable |
| payment_stopped | GoCardless | Payer stopped this specific payment | Hard Decline | Non-recoverable |
| account_transferred | GoCardless | Account moved to another bank — customer must update details | Hard Decline | Non-recoverable |
| authorisation_disputed | GoCardless | Payer disputes the direct debit authorisation | Hard Decline | Non-recoverable |
| bank_account_closed | GoCardless | Customer's bank account has been closed | Technical | Non-recoverable |
| mandate_cancelled | GoCardless | Direct debit mandate has been cancelled | Technical | Non-recoverable |
| direct_debit_not_enabled | GoCardless | Account is not set up for direct debit payments | Technical | Non-recoverable |
| invalid_bank_details | GoCardless | Bank account details are invalid | Technical | Non-recoverable |
| bank_account_disabled | GoCardless | Bank account has been disabled and cannot process payments | Technical | Non-recoverable |
| insufficient_funds | Chargebee | Insufficient funds | Soft Decline | Recoverable |
| card_declined | Chargebee | Generic decline | Soft Decline | Recoverable |
| do_not_honor | Chargebee | Do not honor | Soft Decline | Recoverable |
| processing_error | Chargebee | Processing error | Soft Decline | Recoverable |
| bank_refusal | Chargebee | Bank refused | Soft Decline | Recoverable |
| expired_card | Chargebee | Card expired | Hard Decline | Non-recoverable |
| restricted_card | Chargebee | Restricted card | Hard Decline | Non-recoverable |
| transaction_not_allowed | Chargebee | Transaction not allowed | Hard Decline | Non-recoverable |
| incorrect_cvc | Chargebee | Incorrect CVC | Hard Decline | Non-recoverable |
| authentication_required | Chargebee | 3DS required | Hard Decline | Non-recoverable |
| currency_not_supported | Chargebee | Currency not supported | Hard Decline | Non-recoverable |
| lost_card | Chargebee | Lost card | Technical | Non-recoverable |
| stolen_card | Chargebee | Stolen card | Technical | Non-recoverable |
| pickup_card | Chargebee | Pick up card | Technical | Non-recoverable |
| invalid_card_number | Chargebee | Invalid card number | Technical | Non-recoverable |
| 20051 | CheckoutCom | Insufficient Funds | Soft Decline | Recoverable |
| 20005 | CheckoutCom | Do Not Honor — issuer declined without specific reason | Soft Decline | Recoverable |
| 200P1 | CheckoutCom | Processing Error — temporary processing failure | Soft Decline | Recoverable |
| 20068 | CheckoutCom | Timeout — issuer response timed out | Soft Decline | Recoverable |
| 20001 | CheckoutCom | Soft Decline — general soft decline, retry likely to succeed | Soft Decline | Recoverable |
| 20054 | CheckoutCom | Expired Card | Hard Decline | Non-recoverable |
| 20082 | CheckoutCom | CVC Required — CVC verification failed or missing | Hard Decline | Non-recoverable |
| 20065 | CheckoutCom | 3DS Required — 3D Secure authentication required | Authentication | Non-recoverable |
| 20014 | CheckoutCom | Invalid Card Number | Hard Decline | Non-recoverable |
| 200T2 | CheckoutCom | Restricted — card restricted for this type of transaction | Hard Decline | Non-recoverable |
| 20059 | CheckoutCom | Suspected Fraud | Fraud | Non-recoverable |
| 20043 | CheckoutCom | Stolen Card | Fraud | Non-recoverable |
| 20041 | CheckoutCom | Lost Card | Fraud | Non-recoverable |
| 20004 | CheckoutCom | Pickup Card — card ordered confiscated by issuer | Fraud | Non-recoverable |
| 200R1 | CheckoutCom | Revoked — authorization revoked by cardholder or issuer | Technical | Non-recoverable |
| 20057 | CheckoutCom | Not Permitted — transaction type not permitted for this card | Technical | Non-recoverable |
| 20062 | CheckoutCom | Restricted — card permanently restricted | Technical | Non-recoverable |
| 200D1 | CheckoutCom | Blacklisted — card is on merchant or issuer blacklist | Fraud | Non-recoverable |
| 20084 | CheckoutCom | Invalid Transaction — transaction type is invalid | Technical | Non-recoverable |
| 200N3 | CheckoutCom | Not Supported — service not supported for this card or merchant | Technical | Non-recoverable |
| 2 | AuthorizeNet | Declined — generic, often temporary issuer decline | Soft Decline | Recoverable |
| 3 | AuthorizeNet | Error — processing error at gateway or issuer | Soft Decline | Recoverable |
| 51 | AuthorizeNet | Insufficient funds in account | Soft Decline | Recoverable |
| 65 | AuthorizeNet | Activity limit exceeded — too many transactions | Soft Decline | Recoverable |
| 152 | AuthorizeNet | Processor declined — generic processor-level decline | Soft Decline | Recoverable |
| 200 | AuthorizeNet | Declined / Do Not Honor — generic issuer decline | Soft Decline | Recoverable |
| 202 | AuthorizeNet | Insufficient funds | Soft Decline | Recoverable |
| 203 | AuthorizeNet | Over limit — credit limit exceeded | Soft Decline | Recoverable |
| 4 | AuthorizeNet | Held for review — flagged for fraud review | Fraud | Non-recoverable |
| 7 | AuthorizeNet | Expired card | Hard Decline | Non-recoverable |
| 8 | AuthorizeNet | Card already expired | Hard Decline | Non-recoverable |
| 27 | AuthorizeNet | AVS mismatch — address verification failed | Authentication | Non-recoverable |
| 44 | AuthorizeNet | CVV mismatch — card verification value mismatch | Authentication | Non-recoverable |
| 54 | AuthorizeNet | Expired card | Hard Decline | Non-recoverable |
| 201 | AuthorizeNet | Expired card | Hard Decline | Non-recoverable |
| 204 | AuthorizeNet | Transaction not allowed — card restricted for this transaction type | Hard Decline | Non-recoverable |
| 5 | AuthorizeNet | Valid accept — test mode transaction | Technical | Non-recoverable |
| 6 | AuthorizeNet | Invalid card number | Technical | Non-recoverable |
| 11 | AuthorizeNet | Duplicate transaction | Technical | Non-recoverable |
| 75 | AuthorizeNet | Max PIN retries exceeded | Fraud | Non-recoverable |
| 78 | AuthorizeNet | No account — card account does not exist | Technical | Non-recoverable |
| 205 | AuthorizeNet | Card reported lost | Fraud | Non-recoverable |
| 206 | AuthorizeNet | Card reported stolen | Fraud | Non-recoverable |
| 207 | AuthorizeNet | Declined / Bad card — card number is invalid | Technical | Non-recoverable |
| 254 | AuthorizeNet | Fraud — transaction flagged as fraudulent | Fraud | Non-recoverable |
LostChurn automatically classifies every decline code and applies the optimal recovery strategy — smart retries for soft declines, dunning emails for hard declines, and fraud-safe handling for suspicious charges.
Start recovering payments